Rank | Brand & Model | Price | Overall Score | Picture Quality | Sound Quality | Ease of Use | Build Quality | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | £2599 | 88 | 92 | 78 | 89 | 87 | 85 | |
2 | SamsungS95D QD-OLED 65" | £3299 | 87 | 94 | 79 | 86 | 85 | 88 |
3 | SonyA95L QD-OLED 65" | £3499 | 86 | 93 | 82 | 84 | 89 | 83 |
4 | PhilipsOLED908 65" | £2799 | 84 | 88 | 81 | 82 | 86 | 87 |
5 | £1999 | 81 | 84 | 76 | 83 | 82 | 80 |
Which? TV Testing Methodology
Our TV tests are conducted by independent experts in our state-of-the-art testing facilities, with rigorous standards for accuracy and impartiality.
- Picture Quality (40%): Color accuracy, contrast, HDR performance, viewing angles
- Ease of Use (20%): Remote control, menu system, smart TV interface
- Build Quality (15%): Construction quality, materials, long-term reliability
- Sound Quality (15%): Audio performance, dialogue clarity, music reproduction
- Features (10%): Smart features, connectivity options, additional functionality
Scores are on a 100-point scale. TVs scoring 70+ receive our Best Buy recommendation.